| NUESTRA DEPURADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE 5 ETAPAS, SE AUTO AMORTIZA SOLA | CONSUMO Y COSTE MEDIO DE AGUA ENVASADA / Nº PERSONAS "SEGÚN MARCA" | + SALUD
+ SEGURIDAD + COMODIDAD + ECONOMIA |
||||
| Nº PER. UNID. FAMILIAR | CML/MES | CML/AÑO | CM €/MES | CM €/AÑO | ||
| 3 | 90 | 1095 | 15 - 36 € | 185 - 445 € | ||
| 4 | 120 | 1460 | 20 - 48 € | 250 - 600 € | ||
| 5 | 150 | 1825 | 25 - 60 € | 315 - 755 € | ||
| 6 | 180 | 2190 | 30 - 72 € | 380 - 910 € | ||
| 7 | 210 | 2555 | 35 - 84 € | 445 - 1065 € | ||
PRODUCTO GARANTIZADO
"CAMPAÑA - PROMOCIÓN - LIMITADA"
* HASTA 31-12-08(sólo Asturias)
LES DESEA FELIZ Y SALUDABLE 2008